所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
FogHorn Systems | 2017-10-05 | B轮 | 3000万美元 | 企业服务 | 英特尔投资Intel Capital 沙特风投 Darling Ventures General Electric ... |
ThoughtSpot | 2016-05-20 | C轮 | 5000万美元 | 工具软件 | General Electric Khosla Ventures Lightspeed Venture Partners美国光速 |
ThetaRay | 2015-12-08 | 战略投资 | 1500万美元 | AI/大数据 | General Electric Jerusalem Venture Partners(JVP) 阿里巴巴 |
ThetaRay | 2014-07-30 | A轮 | 1000万美元 | AI/大数据 | General Electric Jerusalem Venture Partners(JVP) |
Chronos Therapeutics | 2014-06-13 | A轮 | 3200万美元 | 工具软件 硬件/物联网 | 5AM Ventures Canaan Partners General Electric |
Quirky | 2013-11-01 | D轮 | 7900万美元 | 社交网络 | Andreessen Horowitz(简称A16Z) General Electric Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球) Norwest Venture Partners RRE Ventures |
最后一页