所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Deliverr | 2021-11-23 | E轮及以后 | 2.5亿美元 | 电子商务 外贸/物流 | Tiger Global老虎海外 8VC Activant Capital Brookfield Technology Partners ... |
Universal Hydrogen | 2021-04-23 | A轮 | 2050万美元 | 外贸/物流 | Playground Global Airbus Ventures Coatue Management Fortescue Future Industries ... |
Gorillas | 2021-03-30 | B轮 | 2.9亿美元 | 企业服务 外贸/物流 | Coatue Management DST Global 腾讯投资 Dragoneer Investment Group ... |
Deliverr | 2021-03-04 | D轮 | 1.35亿美元 | 电子商务 外贸/物流 | Coatue Management 8VC Activant Capital 普洛斯GLP |
运去哪 | 2019-06-11 | C轮 | 7000万美元 | 电子商务 外贸/物流 | Coatue Management 红杉资本中国 源码资本 多维海拓 |
运去哪 | 2019-02-20 | B+轮 | 数千万美元 | 电子商务 外贸/物流 | Coatue Management DCM中国 招商局创投 源码资本 多维资本 |
Instacart | 2018-04-06 | 战略投资 | 1.5亿美元 | 工具软件 外贸/物流 农林牧渔 | Coatue Management |
Instacart | 2018-02-13 | E轮及以后 | 2亿美元 | 工具软件 外贸/物流 农林牧渔 | Coatue Management Glade Brook Capital Partners |
优信二手车 | 2015-03-18 | C轮 | 1.7亿美元 | 广告营销 外贸/物流 | Coatue Management 百度 华兴资本 |
最后一页