所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
ThruWave | 2020-09-04 | 种子轮 | 640万美元 | 外贸/物流 | The E14 Fund Ubiquity Ventures Blue Sky Capital In-Q-Tel ... |
aCommerce | 2019-07-24 | C轮 | 1000万美元 | 电子商务 | Blue Sky Capital DKSH Holding AG Emerald Media KKR & Co Sinar Mas Group/金光集团 |
aCommerce | 2017-11-20 | B轮 | 6500万美元 | 电子商务 | Emerald Media Blue Sky Capital DKSH MDI Ventures |
Shopback | 2017-11-07 | A轮 | 2500万美元 | 电子商务 广告营销 | Credit Saison 33 Capital Aetius Capital appWorks之初创投 ... |
Shoes of Prey | 2015-12-09 | C轮 | 1150万美元 | 电子商务 | Blue Sky Capital Greycroft Partners Khosla Ventures |
最后一页