所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
The Org | 2021-09-17 | B轮 | 2000万美元 | AI/大数据 | Tiger Global老虎海外 Balderton Capital Founders Fund Sequoia Capital Thursday Ventures |
Cleo | 2020-12-14 | B轮 | 4400万美元 | 企业服务 AI/大数据 | EQT Ventures Balderton Capital LocalGlobe SBI投资(思佰益) |
The Org | 2020-02-26 | A轮 | 845万美元 | AI/大数据 | Founders Fund Balderton Capital Sequoia Capital(红杉海外) |
Wayve | 2019-11-18 | A轮 | 2000万美元 | 汽车交通 AI/大数据 科研/国防 | Eclipse Ventures Balderton Capital Compound Ventures First Minute Capital Fly Ventures |
Tessian | 2018-06-19 | A轮 | 1300万美元 | AI/大数据 | Balderton Capital Accel Partners Amadeus Capital Partners Crane Venture Partners ... |
Hiya | 2017-10-20 | A轮 | 1800万美元 | 互联网/通信 AI/大数据 | Balderton Capital Lumia Capital Nautilus Venture Partner |
Sophia Genetics | 2017-09-14 | D轮 | 3000万美元 | 医疗健康 AI/大数据 | Balderton Capital 360 Capital Partners Alychlo Invoke Capital Partners |
ComplyAdvantage | 2016-10-14 | A轮 | 820万美元 | AI/大数据 | Balderton Capital |
QuBit | 2014-09-30 | B轮 | 2600万美元 | 企业服务 AI/大数据 | Accel Partners Balderton Capital Salesforce |
最后一页