所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Turo | 2018-04-17 | D轮 | 1.04亿美元 | 企业服务 金融保险 | SK Holdings Daimler戴姆勒 August Capital Canaan Partners ... |
Sun Basket | 2018-01-26 | D轮 | 5780万美元 | 生活消费 | August Capital Trinity Ventures |
RelayRides | 2017-09-08 | D轮 | 9200万美元 | 企业服务 | SK Holdings Daimler戴姆勒 August Capital Canaan Partners ... |
Tegile Systems | 2015-05-27 | D轮 | 7000万美元 | 企业服务 AI/大数据 | August Capital Meritech Capital Partners Pine River Capital Management SanDisk |
Snapchat | 2014-12-31 | D轮 | 4.86亿美元 | 工具软件 | August Capital GIC新加坡政府投资公司 Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球) |
RetailNext | 2014-07-09 | D轮 | 3000万美元 | 生活消费 广告营销 | Activant Capital August Capital Nokia诺基亚 StarVest Partners 高通Qualcomm Ventures |
Integral Ad Science | 2014-01-03 | D轮 | 3000万美元 | 广告营销 | August Capital Pelion Venture Partners |
Urban Airship | 2013-02-06 | D轮 | 2500万美元 | 广告营销 | August Capital Foundry Group True Ventures Verizon Communications 英特尔投资Intel Capital |
最后一页