所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
deepwatch | 2019-04-08 | A轮 | 2300万美元 | AI/大数据 | ABS Capital Partners |
Galvanize | 2016-08-16 | B轮 | 4500万美元 | 教育培训 | ABS Capital Partners Aspen Grove Capital Colorado Impact Fund Greg Maffei ... |
iZotope | 2016-06-24 | 战略投资 | 750万美元 | 工具软件 AI/大数据 | ABS Capital Partners Comerica |
iTOK | 2014-07-25 | B轮 | 1800万美元 | 互联网/通信 工具软件 | ABS Capital Partners Signal Peak Ventures |
Purch | 2011-09-02 | B轮 | 3300万美元 | 广告营销 | ABS Capital Partners Highway 12 Ventures Village Ventures |
最后一页