所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Nomad Health | 2022-06-28 | D轮 | 1.05亿美元 | 医疗健康 | Adams Street Partners Icon Ventures .406 Ventures AlleyCorp ... |
Reltio | 2018-05-25 | D轮 | 4500万美元 | 互联网/通信 企业服务 | NEA恩颐投资 .406 Ventures Crosslink Capital交联资本 Sapphire Ventures |
CloudHealth Technologies | 2017-06-27 | D轮 | 4600万美元 | 企业服务 AI/大数据 | .406 Ventures Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球) Meritech Capital Partners Sapphire Ventures Scale Venture Partners |
Iora health | 2016-10-14 | D轮 | 7500万美元 | 医疗健康 | .406 Ventures F-Prime Capital Partners Flare Capital Partners GE Ventures通用电气 ... |
Kaltura | 2012-11-21 | D轮 | 2500万美元 | 工具软件 | Mitsui Global Investment .406 Ventures Avalon Ventures Nexus Venture Partners ... |
最后一页