所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
云扩科技 | 2020-03-16 | B轮 | 3000万美元 | 工具软件 企业服务 AI/大数据 | 红杉资本中国 明势资本 深创投 金沙江创投 |
黑湖智造 | 2019-05-06 | B轮 | 1.5亿人民币 | 工具软件 | BAI贝塔斯曼亚洲投资基金 金沙江创投 GGV纪源资本 真格基金 |
Moka希瑞亚斯 | 2019-03-04 | B轮 | 1.8亿人民币 | 工具软件 企业服务 | 高瓴资本 GGV纪源资本 襄禾资本 金沙江创投 义柏资本 |
右划科技 | 2018-12-08 | B轮 | 数千万美元 | 工具软件 生活消费 | 红杉资本中国 IDG资本 今日资本 金沙江创投 高榕资本 |
Castbox | 2018-04-27 | B轮 | 1350万美元 | 互联网/通信 工具软件 硬件/物联网 | IDG资本 SIG海纳亚洲 启明创投 真格基金 金沙江创投 |
桔子热线 | 2017-04-10 | B轮 | 数千万人民币 | 互联网/通信 工具软件 | 金沙江创投 周亚辉 天鸽互动 青松基金 |
Diamanti | 2017-02-28 | B轮 | 1800万美元 | 工具软件 硬件/物联网 AI/大数据 | Northgate Capital Charles River Ventures(CRV) DFJ德丰杰(全球) Translink Capital 金沙江创投 |
ofo小黄车 | 2016-09-02 | B轮 | 数千万美元 | 工具软件 社交网络 汽车交通 | 唯猎资本 经纬中国 金沙江创投 |
最后一页