所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
高创保安 | 2018-04-01 | A+轮 | 8000万人民币 | AI/大数据 | 耀途资本 道合科技投资 见证投资 |
明程电机 | 2018-03-12 | A轮 | 数千万人民币 | 硬件/物联网 | 道合科技投资 |
VEE | 2018-01-29 | 天使轮 | 数百万人民币 | 互联网/通信 区块链 AI/大数据 | 道合科技投资 |
信真科技 | 2018-01-25 | A轮 | 未透露 | 金融保险 | 道合科技投资 |
高创保安 | 2017-12-08 | A轮 | 数千万人民币 | AI/大数据 | 耀途资本 见证投资 道合科技投资 |
LifeSmart | 2017-10-30 | B轮 | 8000万人民币 | 建筑家居 | 华登国际投资 道合科技投资 |
信真科技 | 2017-07-31 | 天使轮 | 未透露 | 金融保险 | 道合科技投资 |
同行者科技 | 2017-01-20 | B轮 | 数千万人民币 | 硬件/物联网 | 凯盈资本 道合科技投资 |
能塔Nonda智能硬件 | 2015-02-01 | 天使轮 | 1000万人民币 | 硬件/物联网 | 道合科技投资 |
最后一页