所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
曲速未来 | 2017-11-28 | 天使轮 | 未透露 | 硬件/物联网 AI/大数据 | 圣山集团 百度风投 薛蛮子(蛮子基金) |
涛思数据 | 2017-08-15 | 天使轮 | 未透露 | AI/大数据 | 明势资本 薛蛮子(蛮子基金) |
功夫数据 | 2017-05-26 | 天使轮 | 数百万人民币 | AI/大数据 | 薛蛮子(蛮子基金) |
萝卜猎手 | 2017-04-10 | 天使轮 | 1000万人民币 | 企业服务 AI/大数据 | 安托信 薛蛮子(蛮子基金) |
封推科技 | 2017-01-17 | 天使轮 | 数百万人民币 | 互联网/通信 金融保险 AI/大数据 | 薛蛮子(蛮子基金) |
资证魔方 | 2016-11-17 | 天使轮 | 数百万人民币 | 互联网/通信 金融保险 AI/大数据 | 微汇金融WeXFin 惟恬投资 薛蛮子(蛮子基金) |
神策数据 | 2016-05-04 | A轮 | 400万美元 | AI/大数据 | 明势资本 红杉资本中国 线性资本 薛蛮子(蛮子基金) |
最后一页