所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
吉因加 | 2019-09-30 | B轮 | 2亿人民币 | 医疗健康 生化环材能 | 基石资本 华大基因 德商资本 松禾资本 ... |
TheFloow | 2017-03-06 | A轮 | 1300万英镑 | 硬件/物联网 | 复星集团 Direct Line Group 荣之联 |
极道科技 | 2015-09-08 | A轮 | 5000万人民币 | 互联网/通信 企业服务 AI/大数据 | 荣之联 |
16WiFi一路热点 | 2015-06-05 | A轮 | 1.38亿人民币 | 互联网/通信 汽车交通 | 百度 荣之联 |
风报 | 2013-03-31 | 天使轮 | 100万人民币 | 企业服务 金融保险 AI/大数据 | 荣之联 |
玻森数据BosonNLP | 2013-03-31 | 天使轮 | 数百万人民币 | 互联网/通信 AI/大数据 | 荣之联 |
最后一页