所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
地芯科技 | 2021-03-08 | A轮 | 近亿人民币 | 硬件/物联网 科研/国防 | 英华资本 华睿投资 岩木草投资 瑞芯微电子 青桐资本 |
诺菲纳米科技 | 2021-01-19 | C+轮 | 亿元及以上人民币 | 生化环材能 | 元禾控股 建银国际 英华资本 |
美创科技 | 2018-09-20 | B轮 | 1亿人民币 | 企业服务 | 英华资本 东方富海 普华资本 莱恩达 |
洛丁森 | 2017-10-25 | 种子轮 | 未透露 | 企业服务 | 英华资本 |
远眺科技 | 2017-07-29 | A轮 | 5000万人民币 | 汽车交通 AI/大数据 | 英华资本 硅谷银行Silicon Valley Bank |
快乐智慧科技 | 2017-07-27 | A轮 | 数千万美元 | AI/大数据 | 启明创投 GGV纪源资本 英华资本 |
青松云安全 | 2017-06-30 | B轮 | 数千万人民币 | 互联网/通信 | 英华资本 |
永信至诚i春秋学院 | 2017-06-19 | 定向增发 | 7500万人民币 | 工具软件 教育培训 科研/国防 | 英华资本 奇虎360 |
锱云科技 | 2017-03-30 | 天使轮 | 数百万人民币 | 企业服务 | 英华资本 云天使基金 |
360企业安全 | 2017-03-28 | A轮 | 亿元及以上人民币 | 互联网/通信 企业服务 AI/大数据 | IDG资本 中信建投资本 中金资本 凯旋创投 ... |
最后一页