所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
VisIC Technologies | 2020-10-20 | E轮及以后 | 未透露 | 汽车交通 硬件/物联网 生化环材能 | 联发科MTK |
思必驰 | 2018-06-26 | D轮 | 5亿人民币 | 硬件/物联网 AI/大数据 | 中民投 元禾控股 富士康 深创投 联发科MTK |
CorePhotonics | 2017-01-12 | C轮 | 1500万美元 | 互联网/通信 硬件/物联网 | Samsung Ventures三星 富士康 联发科MTK |
图吧 | 2016-12-30 | 战略投资 | 1亿美元 | 硬件/物联网 | 联发科MTK |
奥比中光 | 2016-11-30 | B轮 | 未透露 | 硬件/物联网 | 仁智资本 华大恒通 广发信德 联发科MTK ... |
欧瑞博ORVIBO | 2015-08-03 | A+轮 | 7800万人民币 | 建筑家居 硬件/物联网 | 联发科MTK 联想之星 虎童基金 |
最后一页