所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
稚子社 | 2019-07-11 | Pre-A轮 | 1000万人民币 | 教育培训 | 联创永宣 华威国际集团CID |
潮玩星球IPSTAR | 2018-07-13 | Pre-A轮 | 3000万人民币 | 电子商务 广告营销 | 米哈游miHoYo 哔哩哔哩bilibili 深圳厚德前海基金 火山石资本 ... |
米缸金融 | 2016-04-11 | Pre-A轮 | 6000万人民币 | 金融保险 | 中信产业基金 联创永宣 |
盈家生活 | 2015-10-01 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 生活消费 | 联创永宣 无穹创投 暴龙资本 艾瑞资本(艾瑞) ... |
我要洗衣 | 2015-09-02 | Pre-A轮 | 1000万人民币 | 互联网/通信 电子商务 广告营销 | 联创永宣 |
熊猫传媒 | 2015-05-19 | Pre-A轮 | 1000万人民币 | 文娱传媒 广告营销 | 天天投 联创永宣 |
联车科技 | 2015-03-11 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 硬件/物联网 AI/大数据 | 华映资本 娱乐工场 联创永宣 |
一见视频 | 2015-03-10 | Pre-A轮 | 未透露 | 企业服务 | 天天投 联创永宣 |
最后一页