所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
AppsForBharat | 2021-09-02 | A轮 | 1000万美元 | 工具软件 | Elevation Capital Beenext Sequoia Capital 经纬印度Matrix Partners India |
OTO Capital | 2021-08-31 | A轮 | 600万美元 | 生活消费 金融保险 汽车交通 | 经纬印度Matrix Partners India 9Unicorns Better Capital Prime Venture Partners |
Camp K12 | 2021-08-26 | A轮 | 1200万人民币 | 工具软件 教育培训 | Elevation Capital 经纬印度Matrix Partners India |
Zuppe | 2020-04-10 | A轮 | 800万美元 | 工具软件 动漫游戏 | 经纬印度Matrix Partners India Falcon Edge Capital Orios Venture Partners Smile Group WestCap Group |
Clip APP | 2017-12-15 | A轮 | 600万美元 | 社交网络 文娱传媒 | 经纬印度Matrix Partners India India Quotient 顺为资本 |
ZipLoan | 2017-10-26 | A轮 | 300万美元 | 金融保险 广告营销 | 经纬印度Matrix Partners India WaterBridge Ventures Whiteboard Capital |
Myra | 2017-04-26 | A轮 | 未透露 | 医疗健康 | Pankaj Gupta Pranay Chulet Prashant Malik Times Internet ... |
OfBusines | 2016-02-24 | A轮 | 500万美元 | 电子商务 | Bhavish Aggarwal Pranay Chulet Prashant Malik Sumesh Menon 经纬印度Matrix Partners India |
Gilt Groupe | 2007-11-01 | A轮 | 500万美元 | 电子商务 | 经纬印度Matrix Partners India |
最后一页