所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
OTO Capital | 2021-08-31 | A轮 | 600万美元 | 生活消费 金融保险 汽车交通 | 经纬印度Matrix Partners India 9Unicorns Better Capital Prime Venture Partners |
Vogo Rentals | 2020-02-04 | C+轮 | 3500万美元 | 汽车交通 | Aspada Kalaari Capital 经纬印度Matrix Partners India |
Sila Nanotechnologies | 2019-04-24 | 战略投资 | 1.7亿美元 | 汽车交通 生化环材能 | 8VC Chengwei Capital Daimler戴姆勒 essemer Venture Partners ... |
Vogo Rentals | 2019-01-15 | B轮 | 887万美元 | 汽车交通 | Kalaari Capital Pawan Munja Stellaris Venture Partners 经纬印度Matrix Partners India |
OlaCabs | 2014-07-11 | C轮 | 4150万美元 | 工具软件 生活消费 汽车交通 | Sequoia Capital(红杉海外) Tiger Global Management(老虎国外) 经纬印度Matrix Partners India |
最后一页