所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Protonn | 2021-07-16 | 种子轮 | 900万美元 | 企业服务 | 021 Capital Tanglin Venture Partners 经纬印度Matrix Partners India |
Rocketlane | 2021-06-25 | 种子轮 | 300万美元 | 企业服务 | Nexus Venture Partners 经纬印度Matrix Partners India |
MoEngage | 2020-02-12 | C轮 | 2500万美元 | 企业服务 广告营销 硬件/物联网 | Eight Roads Ventures F-Prime Capital Partners VenturEast 经纬印度Matrix Partners India |
First Principles | 2019-09-07 | 种子轮 | 450万美元 | 企业服务 金融保险 | Sequoia Capital(红杉海外) 经纬印度Matrix Partners India |
Mswipe Technologies | 2017-06-22 | D轮 | 3100万美元 | 企业服务 | UC-RNT基金 DSG Consumer Partners Falcon Edge 经纬印度Matrix Partners India |
Belong | 2017-02-28 | B轮 | 1000万美元 | 互联网/通信 企业服务 | Sequoia Capital(红杉海外) 经纬印度Matrix Partners India |
最后一页