所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Captain Fresh | 2022-03-08 | C轮 | 5000万美元 | 电子商务 生活消费 | Prosus Ventures-Naspers Tiger Global老虎海外 Accel India Ankur Capital ... |
ShopClues | 2018-08-14 | 战略投资 | 1600万美元 | 电子商务 金融保险 | GIC新加坡政府投资公司 Unilazer Ventures 经纬印度Matrix Partners India |
OfBusines | 2018-07-19 | C轮 | 2900万美元 | 电子商务 | Creation Investments 对冲基金Falcon Edge Zodius Capital 经纬印度Matrix Partners India |
Loadshare | 2017-03-30 | 天使轮 | 未透露 | 电子商务 外贸/物流 | 经纬印度Matrix Partners India |
OfBusines | 2016-02-24 | A轮 | 500万美元 | 电子商务 | Bhavish Aggarwal Pranay Chulet Prashant Malik Sumesh Menon 经纬印度Matrix Partners India |
Gilt Groupe | 2011-03-08 | E轮及以后 | 1.38亿美元 | 电子商务 | DFJ Growth Pinnacle Ventures DFJ德丰杰(全球) Eastward Capital Partners General Atlantic泛大西洋投资 ... |
Gilt Groupe | 2010-03-14 | C轮 | 3500万美元 | 电子商务 | General Atlantic泛大西洋投资 经纬印度Matrix Partners India |
Gilt Groupe | 2009-08-11 | B轮 | 4300万美元 | 电子商务 | General Atlantic泛大西洋投资 经纬印度Matrix Partners India |
Gilt Groupe | 2007-11-01 | A轮 | 500万美元 | 电子商务 | 经纬印度Matrix Partners India |
最后一页