所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
AppsForBharat | 2021-09-02 | A轮 | 1000万美元 | 工具软件 | Elevation Capital Beenext Sequoia Capital 经纬印度Matrix Partners India |
Camp K12 | 2021-08-26 | A轮 | 1200万人民币 | 工具软件 教育培训 | Elevation Capital 经纬印度Matrix Partners India |
Zuppe | 2020-04-10 | A轮 | 800万美元 | 工具软件 动漫游戏 | 经纬印度Matrix Partners India Falcon Edge Capital Orios Venture Partners Smile Group WestCap Group |
Camp K12 | 2020-04-07 | 种子轮 | 400万美元 | 工具软件 教育培训 | 经纬印度Matrix Partners India 赛富基金SAIF Partners |
OlaCabs | 2014-07-11 | C轮 | 4150万美元 | 工具软件 生活消费 汽车交通 | Sequoia Capital(红杉海外) Tiger Global Management(老虎国外) 经纬印度Matrix Partners India |
最后一页