所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
易点云 | 2021-03-16 | E轮及以后 | 5亿人民币 | 互联网/通信 企业服务 | 源码资本 云时资本 经纬中国 |
KLOOK客路旅行 | 2021-01-26 | E轮及以后 | 2亿美元 | 旅游度假 | Aspex Management 博裕资本 红杉资本中国 经纬中国 软银愿景基金 |
华昊中天 | 2020-11-26 | E轮及以后 | 8.9亿人民币 | 医疗健康 生化环材能 | 倚锋资本 经纬中国 国药中金 天创资本 ... |
震坤行工业超市 | 2020-10-28 | E轮及以后 | 3.15亿美元 | 互联网/通信 电子商务 企业服务 | 云锋基金 Tiger老虎基金(中国) 中投公司 元生资本 ... |
臻和科技 | 2020-10-26 | E轮及以后 | 10亿人民币 | 医疗健康 | 国调基金/结构调整基金 中金资本 华兴资本 建信股权 ... |
北森 | 2018-10-23 | E轮及以后 | 1亿美元 | 互联网/通信 | 元生资本 经纬中国 红杉资本中国 |
新氧 | 2018-09-04 | E轮及以后 | 7000万美元 | 医疗健康 | 兰馨亚洲 中俄投资基金 中银国际 经纬中国 |
最后一页