所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
镁伽机器人 | 2021-05-28 | C轮 | 6500万美元 | 企业服务 AI/大数据 | 药明康德 创新工场 博世中国 愉悦资本 ... |
智布互联 | 2019-09-12 | C轮 | 1亿美元 | 工具软件 AI/大数据 | 红杉资本中国 腾讯 IDG资本 元璟资本 ... |
PingCAP | 2018-09-12 | C轮 | 5000万美元 | 互联网/通信 AI/大数据 | 复星集团 晨兴资本 云启资本 华创资本 经纬中国 |
永洪科技 | 2016-07-23 | C轮 | 2亿人民币 | 企业服务 AI/大数据 | 东方富海 元生资本 经纬中国 腾讯 艾瑞资本(艾瑞) |
七牛云 | 2014-08-01 | C轮 | 数千万美元 | 互联网/通信 工具软件 AI/大数据 | 宽带资本CBC 启明创投 经纬中国 泰合资本 |
最后一页