所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Camera360 | 2020-01-09 | C轮 | 未透露 | 互联网/通信 硬件/物联网 | 经纬中国 |
泰迪熊移动 | 2018-04-16 | C轮 | 1.88亿人民币 | 互联网/通信 硬件/物联网 | 华盖资本 尚势资本 昆仲资本 智度股份 ... |
Hyphenate | 2016-11-30 | C轮 | 1350万美元 | 互联网/通信 硬件/物联网 | Sequoia Capital(红杉海外) SIG海纳亚洲 经纬中国 |
辣妈帮 | 2015-03-06 | C轮 | 1亿美元 | 互联网/通信 硬件/物联网 | 唯品会 晨兴资本 景林投资 经纬中国 |
荔枝FM | 2015-01-23 | C轮 | 2000万美元 | 互联网/通信 硬件/物联网 | 小米科技 晨兴资本 经纬中国 顺为资本 |
最后一页