所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
才云科技 | 2019-12-09 | B+轮 | 未透露 | 互联网/通信 | 火山石资本 华创资本 经纬中国 |
云杉网络 | 2018-09-26 | B+轮 | 1100万美元 | 互联网/通信 工具软件 AI/大数据 | 华创资本 联想创投集团 Redpoint Ventures红点全球基金 北极光创投 经纬中国 |
闪修侠 | 2018-09-03 | B+轮 | 8000万人民币 | 互联网/通信 硬件/物联网 | 三峡鑫泰 经纬中国 |
震坤行工业超市 | 2017-12-11 | B+轮 | 2亿人民币 | 互联网/通信 电子商务 企业服务 | 元生资本 经纬中国 钟鼎创投 |
盖雅工场 GaiaWorks | 2017-08-22 | B+轮 | 1.3亿人民币 | 互联网/通信 工具软件 企业服务 | 华平投资 元生资本 经纬中国 |
婚礼纪 | 2016-03-29 | B+轮 | 3000万美元 | 互联网/通信 生活消费 | 复星锐正资本 祥峰投资 经纬中国 安可资本 |
最后一页