所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
数美科技 | 2021-04-21 | D轮 | 1.35亿美元 | 互联网/通信 企业服务 AI/大数据 | 中信产业基金 厚朴基金 经纬中国 腾讯投资 襄禾资本 |
盖雅工场 GaiaWorks | 2020-12-08 | D轮 | 5亿人民币 | 互联网/通信 工具软件 企业服务 | GGV纪源资本 EDBI 指数资本 经纬中国 腾讯投资 |
PingCAP | 2020-11-17 | D轮 | 2.7亿美元 | 互联网/通信 AI/大数据 | AccessTechnologyVentures Coatue Management GGV纪源资本 Jeneration Capital时代资本 ... |
震坤行工业超市 | 2019-06-18 | D轮 | 1.6亿美元 | 互联网/通信 电子商务 企业服务 | 腾讯 元生资本 君联资本 经纬中国 ... |
婚礼纪 | 2019-03-11 | D轮 | 7000万美元 | 互联网/通信 生活消费 | 兰馨亚洲 经纬中国 |
福佑卡车 | 2018-12-17 | D轮 | 1.7亿美元 | 互联网/通信 外贸/物流 | 经纬中国 中银投资 PAC |
36氪集团 | 2015-10-15 | D轮 | 亿元及以上人民币 | 互联网/通信 企业服务 金融保险 | 华泰证券 经纬中国 阿里巴巴 泰合资本 |
最后一页