所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
帷幄Whale | 2021-10-12 | B轮 | 5000万美元 | 硬件/物联网 AI/大数据 科研/国防 | 淡马锡Temasek 线性资本 蔚来资本 阿尔法公社 银橡资本 |
大界机器人 | 2021-04-07 | B轮 | 数亿人民币 | 硬件/物联网 AI/大数据 | C资本 贝塔斯曼亚洲投资基金 保利资本 线性资本 势能资本 |
数数科技 | 2021-03-16 | B轮 | 1亿人民币 | AI/大数据 | 金沙江创投 线性资本 蓝湖资本 |
Agile Robots AG | 2021-01-27 | B轮 | 未透露 | AI/大数据 | 交银国际 招银国际 新希望集团 红杉资本中国 ... |
思灵机器人 | 2021-01-27 | B轮 | 1.3亿美元 | AI/大数据 | 交银国际 招银电信基金 新希望集团 红杉资本中国 ... |
观远数据 | 2019-07-15 | B轮 | 亿元及以上人民币 | 企业服务 金融保险 AI/大数据 | 襄禾资本 红杉资本中国 线性资本 |
桃树科技 | 2018-02-01 | B轮 | 亿元及以上人民币 | 广告营销 AI/大数据 | 复星锐正资本 头头是道投资基金 混沌资本 界石投资 ... |
同盾科技 | 2015-05-20 | B轮 | 3000万美元 | 互联网/通信 金融保险 AI/大数据 | IDG资本 华创资本 启明创投 宽带资本CBC 线性资本 |
最后一页