所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
班小二 | 2020-03-26 | 天使轮 | 未透露 | 教育培训 | 北塔资本 正念资本 |
艾尔美校 | 2019-04-04 | Pre-A轮 | 1000万人民币 | 教育培训 | 1898创投 正念资本 |
Proud Kids | 2019-03-04 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 教育培训 | 源星资本 正念资本 百度风投 |
外滩教育 | 2018-05-23 | Pre-A轮 | 800万人民币 | 教育培训 | 正念资本 |
妙小程 | 2018-04-10 | Pre-A轮 | 1600万人民币 | 工具软件 教育培训 | 易成投资 正念资本 |
唱唱启蒙英语 | 2018-01-22 | 天使轮 | 500万人民币 | 教育培训 | 寒武创投 正念资本 |
圈外同学/晓圈 | 2017-10-12 | 天使轮 | 数百万人民币 | 教育培训 | 正念资本 高樟资本 |
爱思益 | 2016-10-07 | 天使轮 | 300万人民币 | 教育培训 | 正念资本 |
学吧课堂 | 2016-06-03 | A轮 | 2000万人民币 | 教育培训 | 创新工场 晨兴资本 正念资本 联想之星 |
悦动美悦 | 2016-04-01 | 天使轮 | 1000万人民币 | 教育培训 | 正念资本 |
最后一页