所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
正丽科技 | 2021-12-29 | C轮 | 1亿人民币 | 工具软件 企业服务 | 本草资本 海峡私募基金 爱博清石 爱博诺德 百榕资本 |
Medtrum | 2018-12-24 | C轮 | 2亿人民币 | 医疗健康 | 中银投资 红杉资本中国 张江集团 晨兴资本 ... |
厦泰生物 | 2018-09-28 | C轮 | 未透露 | 医疗健康 生化环材能 | LLC 北极光创投 本草资本 |
Apexigen | 2018-08-13 | C轮 | 7300万美元 | 医疗健康 | SV Tech Virtus Inspire Ventures 德联资本 德诚资本 本草资本 |
百奥赛图 | 2018-04-10 | C轮 | 4.1亿人民币 | 医疗健康 生化环材能 | 招银国际 元禾原点创投 同创伟业 国投创业 本草资本 |
盟科医药 | 2016-09-26 | C轮 | 5500万美元 | 医疗健康 | 德联资本 本草资本 金浦投资 |
华因康基因 | 2015-12-04 | C轮 | 数千万人民币 | 医疗健康 生化环材能 | 本草资本 |
最后一页