所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
锐讯生物 | 2021-02-23 | B轮 | 数千万人民币 | 硬件/物联网 生化环材能 | 清科资管 凯泰资本 明势资本 火山石资本 本初资本 |
高顿教育 | 2020-09-24 | 战略投资 | 未透露 | 教育培训 | 腾讯投资 弘卓资本 正心谷创新资本 本初资本 |
Trifo | 2020-01-06 | B轮 | 1000万美元 | AI/大数据 | 医渡云 华登国际 南京江北佳康产业基金 清研AI产业基金 ... |
DFRobot智位机器人 | 2020-01-03 | B轮 | 数千万人民币 | 硬件/物联网 AI/大数据 | 国科嘉和 本初资本 |
Edsurge | 2018-11-27 | 战略投资 | 未透露 | 教育培训 | 芥末堆 本初资本 |
最后一页