所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Jibo | 2015-08-06 | B轮 | 1100万美元 | AI/大数据 | Dentsu Ventures 东方网力 智基创投IDT VC |
高登世德 | 2015-07-31 | 天使轮 | 1000万人民币 | 互联网/通信 企业服务 金融保险 | 智基创投IDT VC |
宜搜科技 | 2008-11-01 | C轮 | 1200万美元 | 企业服务 | 智基创投IDT VC |
睿稚集团 | 2008-01-01 | B轮 | 800万美元 | 教育培训 | 华威国际集团CID 德同资本 智基创投IDT VC |
优格生物 | 2007-09-01 | C轮 | 8000万人民币 | 生活消费 医疗健康 生化环材能 | 智基创投IDT VC 达晨创投 |
100TV | 2007-09-01 | B轮 | 1000万美元 | 互联网/通信 文娱传媒 | 智基创投IDT VC |
宜搜科技 | 2006-09-01 | B轮 | 5000万美元 | 企业服务 | 智基创投IDT VC |
宜搜科技 | 2006-01-01 | A轮 | 数百万美元 | 企业服务 | 智基创投IDT VC |
智联招聘 | 2005-07-01 | C轮 | 770万美元 | 企业服务 | 君联资本 智基创投IDT VC |
100TV | 2004-03-01 | A轮 | 500万美元 | 互联网/通信 文娱传媒 | 智基创投IDT VC |
最后一页