所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
保利威 | 2020-11-20 | B轮 | 1亿人民币 | 互联网/通信 金融保险 | 元禾控股 山行资本 晨晖资本 |
博汇科技 | 2018-04-13 | 战略投资 | 数千万人民币 | 互联网/通信 硬件/物联网 | 晨晖资本 |
Syscloud犀思云计算 | 2016-12-10 | A轮 | 1.5亿人民币 | 互联网/通信 | 晨晖资本 西安高新投 达晨创投 齐心集团 |
我要去哪517Na | 2016-05-18 | 上市后 | 1600万人民币 | 互联网/通信 旅游度假 | 晨晖资本 |
畅思广告 | 2016-01-13 | A轮 | 1.5亿人民币 | 互联网/通信 广告营销 | 景林投资 晨晖资本 投中资本 |
互动百科集团 | 2015-07-01 | D轮 | 2.8亿人民币 | 互联网/通信 金融保险 | 晨晖资本 盛景网联(盛景嘉成) |
最后一页