所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
豫兴电子 | 2021-01-04 | A轮 | 未透露 | 汽车交通 | 六棱镜(杭州)科技有限公司 华睿投资 明照资本 |
志奋领科技 | 2020-10-12 | A轮 | 数千万人民币 | 企业服务 | 明照资本 君义投资 |
恒力华振 | 2020-04-26 | Pre-A轮 | 1000万人民币 | AI/大数据 | 达晨创投 明照资本 |
Alauda灵雀云 | 2018-05-09 | B+轮 | 数千万人民币 | 互联网/通信 | 英特尔投资Intel Capital 中科软 明照资本 |
SENASIC琻捷 | 2017-06-28 | 天使轮 | 未透露 | 科研/国防 | 华登国际投资 明照资本 |
0glass | 2017-05-18 | A轮 | 3000万人民币 | VR/AR 硬件/物联网 | 明照资本 和君资本 铭道资本 |
Brisky博瑞空间 | 2016-11-04 | A轮 | 2400万人民币 | 科研/国防 | 数联资本 明照资本 知新资本 |
英富莱 | 2016-10-21 | 天使轮 | 数百万人民币 | 企业服务 | 明照资本 |
同行者科技 | 2016-01-25 | A轮 | 数千万人民币 | 硬件/物联网 | 明照资本 |
最后一页