所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
黄豆侠 | 2019-12-04 | A轮 | 7000万人民币 | 互联网/通信 硬件/物联网 | 新天域资本 浪潮资本 |
比特大陆 | 2017-08-29 | A轮 | 5000万美元 | 区块链 | IDG资本 创新工场 国泰创投 新天域资本 红杉资本中国 |
凯杰 | 2017-07-06 | A轮 | 1.75亿人民币 | 医疗健康 | 启明创投 安捷医疗 新天域资本 泉创资本 |
汇通达 | 2015-06-30 | A轮 | 5亿人民币 | 电子商务 企业服务 金融保险 | 毅达资本 新天域资本 沿海资本 顺为资本 华兴资本 |
博车网 | 2015-05-20 | A轮 | 1亿人民币 | 互联网/通信 硬件/物联网 | 复星锐正资本 新天域资本 |
华视娱乐 | 2015-05-18 | A轮 | 数千万人民币 | 文娱传媒 | 万达电影 新天域资本 高瓴资本 |
我厨生鲜 | 2015-03-09 | A轮 | 数千万人民币 | 电子商务 广告营销 外贸/物流 | 新天域资本 谱润投资 |
望湘园 | 2014-01-17 | A轮 | 数千万人民币 | 生活消费 | 新天域资本 |
最后一页