所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
喜马拉雅 | 2018-08-22 | E轮及以后 | 4.6亿美元 | 建筑家居 金融保险 | General Atlantic泛大西洋投资 华泰证券 新天域资本 春华资本Primavera ... |
挖财 | 2017-05-15 | 战略投资 | 4200万美元 | 金融保险 | 国开国际投资 IDG资本 光信资本 启明创投 ... |
影谱科技 | 2016-11-14 | B轮 | 5100万人民币 | 金融保险 | 德同资本 新天域资本 |
挖财 | 2015-07-15 | B+轮 | 8000万美元 | 金融保险 | IDG资本 中金公司 光信资本 启明创投 ... |
汇通达 | 2015-06-30 | A轮 | 5亿人民币 | 电子商务 企业服务 金融保险 | 毅达资本 新天域资本 沿海资本 顺为资本 华兴资本 |
最后一页