所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
中科宇航 | 2021-05-07 | B+轮 | 2亿人民币 | 科研/国防 | 中信建投资本 中信聚信 中科创星 云晖资本 ... |
麦迪电气 | 2019-11-15 | 战略投资 | 10.7亿人民币 | 金融保险 汽车交通 | 建投华科 |
银河航天 | 2019-09-16 | B轮 | 未透露 | 科研/国防 | 建投华科 IDG资本 君联资本 晨兴资本 顺为资本 |
时代凌宇科技timeloit | 2019-06-21 | 战略投资 | 未透露 | 企业服务 | 建投华科 北京中关村创投 国开金融(国开开元) |
云知声 | 2018-07-19 | C+轮 | 6亿人民币 | 硬件/物联网 AI/大数据 | 中国互联网投资基金 中金公司 建投华科 汉能投资 |
地平线机器人 | 2017-10-20 | A+轮 | 亿元及以上美元 | 企业服务 AI/大数据 | 英特尔投资Intel Capital 双湖资本 嘉实投资-嘉实基金 建投华科 ... |
首汽约车 | 2015-12-16 | A轮 | 2.2亿人民币 | 企业服务 | 建投华科 |
最后一页