所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
盛立安元 | 2022-06-17 | C轮 | 1亿人民币 | 金融保险 | 兴业资管-兴业证券 国创中鼎 国泰君安 天创资本 ... |
海普润 | 2020-03-19 | C轮 | 亿元及以上人民币 | 生化环材能 | 祥峰投资 Morgan Stanley摩根士丹利 天创资本 |
博云BoCloud | 2020-01-13 | C轮 | 1亿人民币 | 互联网/通信 企业服务 | 蔚来资本 京东云 元禾控股 天创资本 ... |
赞那度 | 2018-07-31 | C轮 | 未透露 | 旅游度假 | 华金慧源管理基金 天创资本 治平资本 |
苏州国芯 | 2015-08-10 | C轮 | 未透露 | 科研/国防 | 天创资本 泰达科技 清商成长创投 |
久日新材 | 2012-07-06 | C轮 | 2460万人民币 | 生化环材能 | 天创资本 |
最后一页