所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
挖财 | 2017-05-15 | 战略投资 | 4200万美元 | 金融保险 | 国开国际投资 IDG资本 光信资本 启明创投 ... |
紫光集团 | 2017-03-28 | 战略投资 | 1500亿人民币 | 科研/国防 | 华芯投资 国开国际投资 |
G7 | 2017-02-13 | 战略投资 | 4500万美元 | 外贸/物流 | 国开国际投资 建银国际 普洛斯GLP |
美菜网 | 2016-11-01 | 战略投资 | 未透露 | 农林牧渔 | 国开国际投资 |
百世物流 | 2016-02-02 | 战略投资 | 3000万美元 | 外贸/物流 | 国开国际投资 |
普洛斯中国 | 2014-09-15 | 战略投资 | 1.2亿美元 | 外贸/物流 | 国开国际投资 |
盈德气体 | 2013-12-01 | 战略投资 | 2500万美元 | 生化环材能 | 国开国际投资 |
众品集团 | 2013-06-15 | 战略投资 | 2000万美元 | 企业服务 | 国开国际投资 |
最后一页