所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
职脉 | 2017-05-19 | A轮 | 数千万人民币 | 互联网/通信 企业服务 金融保险 | 华软投资 朗盛投资 |
罗格数据 | 2017-04-11 | A轮 | 数千万人民币 | 企业服务 AI/大数据 | 华软投资 国科嘉和 英诺天使基金 |
花云网络花巴士 | 2016-06-20 | A轮 | 数千万人民币 | 企业服务 外贸/物流 | IDG资本 华软投资 周鸿祎 嘉道谷投资(龚虹嘉) ... |
云势软件 | 2016-05-16 | Pre-A轮 | 4500万人民币 | 互联网/通信 工具软件 企业服务 | 三行资本 数智匠人 华软投资 |
安全狗 | 2015-06-17 | B轮 | 5000万人民币 | 互联网/通信 企业服务 | IDG资本 华软投资 方创资本 |
纷享销客 | 2014-07-01 | B轮 | 1000万美元 | 互联网/通信 企业服务 | IDG资本 北极光创投 华软投资 |
亿赛通 | 2011-12-19 | B轮 | 数千万人民币 | 企业服务 | 华软投资 |
聚光科技 | 2009-10-26 | A轮 | 1.6亿人民币 | 企业服务 | 华软投资 和光资本 和君资本 赛伯乐投资 |
最后一页