所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
云合智网 | 2022-02-25 | Pre-A轮 | 4亿人民币 | 企业服务 | 海松资本 LFC 中关村芯创基金 临芯资本 ... |
凯乐士 | 2020-05-25 | D轮 | 亿元及以上人民币 | 企业服务 外贸/物流 | 中金资本 一村资本 元禾控股 兴业银行 ... |
万凯新材 | 2019-11-28 | C轮 | 未透露 | 企业服务 | 上海汇瑾股权投资管理有限公司 中金公司 华盖资本 复朴投资 ... |
微链 | 2017-11-21 | C轮 | 未透露 | 互联网/通信 企业服务 | 华盖资本 博将资本 君上资本 核心资本 鼎聚投资 |
嗨团建 | 2017-04-17 | A+轮 | 3000万人民币 | 企业服务 | 华盖资本 百姓网 |
新榜 | 2017-03-17 | B轮 | 1.8亿人民币 | 企业服务 | 华人文化产业投资基金 华盖资本 腾讯 达晨创投 |
蛋解创业 | 2016-06-21 | 天使轮 | 300万人民币 | 企业服务 | 华澍资本 华盖资本 |
软通动力 | 2015-12-14 | C轮 | 亿元及以上人民币 | 互联网/通信 企业服务 | 华兴新经济基金 华盖资本 易方达基金 红杉资本中国 |
北京自在科技 | 2014-01-01 | A轮 | 数百万人民币 | 企业服务 | 华盖资本 |
最后一页