所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
值耀 | 2021-07-05 | 战略投资 | 5500万人民币 | 电子商务 | 万物新生-爱回收 华盖资本 晨山资本 歌斐资产 清新资本fresh capital |
宋小菜 | 2018-07-20 | B+轮 | 1.8亿人民币 | 电子商务 农林牧渔 | M31资本 华盖资本 盛景网联(盛景嘉成) |
融贯电商 | 2017-12-21 | C轮 | 4亿人民币 | 电子商务 | 华盖资本 平安创新投资基金 复星锐正资本 挚信资本 广觉资本 |
易久批 | 2016-10-18 | C轮 | 1亿美元 | 电子商务 生活消费 | 景林投资 光源资本 华盖资本 源码资本 美团 |
天天果园 | 2016-08-08 | D+轮 | 1亿人民币 | 电子商务 | 华盖资本 张江集团 |
美易家 | 2016-01-12 | 新三板 | 数千万人民币 | 电子商务 旅游度假 | 华盖资本 深创投 虎童基金 |
蘑菇旅行 | 2015-10-10 | 天使轮 | 数千万人民币 | 电子商务 旅游度假 | 华盖资本 安超投资 联想之星 |
礼多多 | 2014-07-16 | A轮 | 1000万人民币 | 电子商务 社交网络 | 华盖资本 |
最后一页