所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
埃尔法光电 | 2022-02-23 | B轮 | 数千万人民币 | 生化环材能 | 深创投 华峰资本 |
诺信博 | 2020-12-23 | B轮 | 1亿人民币 | 互联网/通信 科研/国防 | 华峰资本 |
伯坦科技 | 2019-12-31 | B轮 | 未透露 | 汽车交通 | 云和资本 华峰资本 |
PonyCar马上用车 | 2017-06-12 | B轮 | 1.5亿人民币 | 汽车交通 | OPPO欧珀 惠友通讯 华峰资本 |
好色派沙拉 | 2017-03-16 | B轮 | 数千万人民币 | 广告营销 | 弘毅投资 华峰资本 |
薇美姿 | 2016-04-06 | B轮 | 4亿人民币 | 医疗健康 | 兰馨亚洲 钟鼎创投 华峰资本 |
大易有塑 | 2015-09-20 | B轮 | 5000万人民币 | 广告营销 | 启赋资本 泽贤投资 华峰资本 |
迈测科技 | 2015-07-26 | B轮 | 4500万人民币 | 硬件/物联网 科研/国防 | 熔岩投资 天星资本 远致投资 华峰资本 |
最后一页