所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
至善医疗 | 2021-07-05 | B+轮 | 近亿人民币 | 医疗健康 | 中信产业基金CPE源峰基金 元生创投 光大资本 山蓝资本 |
大数金融 | 2017-07-07 | C轮 | 8亿人民币 | 金融保险 | 春华资本Primavera 太盟投资集团(PAG) 光大资本 红杉资本中国 |
贝思客 | 2017-05-02 | D轮 | 3662万人民币 | 互联网/通信 | 光大资本 加糖资本 天星资本 赛富基金 |
中佳智通 | 2017-03-20 | A轮 | 未透露 | 工具软件 | 光大资本 |
红纺文化 | 2017-01-11 | B轮 | 亿元及以上人民币 | 外贸/物流 | 光大资本 云晖资本 澜亭资本 |
贝思客 | 2016-01-11 | 新三板 | 2685万人民币 | 互联网/通信 | 东方证券(东方星晖) 光大资本 林拙投资 |
贝思客 | 2015-10-02 | B轮 | 2650万人民币 | 互联网/通信 | 东方证券(东方星晖) 光大资本 |
美中宜和医疗 | 2013-11-12 | A轮 | 1亿人民币 | 医疗健康 | 光大资本 华兴资本 华平投资 |
好家庭体育 | 2012-01-30 | 天使轮 | 未透露 | 体育健身 | 光大资本 广田控股 达晨创投 |
最后一页