所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
炎凰数据 | 2022-02-28 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 企业服务 | 蓝驰创投 信雅达 云岫资本 |
Naturobot | 2022-02-23 | Pre-A轮 | 未透露 | 企业服务 | 高瓴创投 信雅达 靖亚资本 |
Naturobot | 2021-11-02 | 天使轮 | 500万美元 | 企业服务 | 信雅达 靖亚资本 |
中睿天下 | 2020-09-25 | B轮 | 1亿人民币 | 互联网/通信 企业服务 | 元起资本 信雅达 |
InData百应科技 | 2019-06-25 | 战略投资 | 亿元及以上人民币 | 企业服务 AI/大数据 | 信雅达 恒生电子 |
融易算 | 2018-12-22 | 天使轮 | 数千万人民币 | 企业服务 | 信雅达 道生资本 易盛投资 |
焱融云 | 2018-01-24 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 工具软件 企业服务 | 信雅达 思科瑞新资本(思科资本) |
最后一页