所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
锦州银行 | 2019-07-28 | 战略投资 | 未透露 | 金融保险 | 信达资本 工商银行 长城资产 |
玖富 | 2017-11-15 | C轮 | 4亿美元 | 互联网/通信 金融保险 | 信达资本 林奇 江南春 |
北汽新能源 | 2017-07-21 | B轮 | 110亿人民币 | 汽车交通 生化环材能 | 中冀投资 信达资本 北京汽车集团 国轩投资 弘卓资本 |
零度智控ZERO TECH | 2016-09-23 | B轮 | 1.5亿人民币 | 科研/国防 | 信达资本 名航资本 高通Qualcomm Ventures |
中煤远大 | 2016-03-08 | C轮 | 3000万人民币 | 生化环材能 | 众合资本 信达资本 |
极致体育 | 2015-11-25 | 战略投资 | 数千万人民币 | 体育健身 | 中国风险投资 信达资本 奇虎360 熙金资本 |
最后一页