所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
熊猫科技 | 2018-06-29 | Pre-A轮 | 1000万人民币 | 金融保险 AI/大数据 | 伯藜创投 |
富数科技 | 2018-05-31 | A+轮 | 亿元及以上人民币 | 金融保险 AI/大数据 | 晨山资本 伯藜创投 达泰资本 麦达数字 |
MatchU | 2018-04-18 | A+轮 | 未透露 | 生活消费 AI/大数据 | 九合创投 伯藜创投 |
凡闻科技 | 2018-02-01 | B轮 | 未透露 | 互联网/通信 AI/大数据 | 驭冉创投 恒毓投资 伯藜创投 |
富数科技 | 2017-12-01 | A轮 | 5000万人民币 | 金融保险 AI/大数据 | 伯藜创投 晨山资本 达泰资本 |
飞蝉智投 | 2017-05-02 | 天使轮 | 1000万人民币 | 电子商务 金融保险 AI/大数据 | 益盟操盘手 伯藜创投 界石投资 |
飞蝉智投 | 2017-01-12 | 种子轮 | 数百万人民币 | 电子商务 金融保险 AI/大数据 | 伯藜创投 |
MatchU | 2016-11-29 | 天使轮 | 300万人民币 | 生活消费 AI/大数据 | 伯藜创投 |
图盾 | 2016-10-18 | 种子轮 | 300万人民币 | 金融保险 AI/大数据 | 伯藜创投 新诤信 |
最后一页