所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
智联科技BICV | 2022-07-20 | A轮 | 数亿人民币 | 汽车交通 | 中金资本 厚达投资 知来资本 |
MINIEYE佑驾创新 | 2022-02-21 | D+轮 | 数亿人民币 | 汽车交通 | 东方富海 中金资本 国开金融-国开开元 联通中金 重庆科风投 |
甲乙丙丁 | 2021-12-24 | B+轮 | 2亿人民币 | 互联网/通信 电子商务 汽车交通 | 中金资本 满帮集团 多维资本 |
臻驱科技 | 2021-10-09 | B+轮 | 3亿人民币 | 汽车交通 生化环材能 | 中金资本 君联资本 容亿投资 招商局资本 ... |
NewLink能链集团 | 2021-08-12 | 战略投资 | 未透露 | 汽车交通 | 招商局资本 中金资本 |
零跑汽车 | 2021-07-14 | Pre-IPO | 45亿人民币 | 汽车交通 生化环材能 | 中金资本 杭州市政府 |
星星充电 | 2020-09-24 | A轮 | 8.55亿人民币 | 汽车交通 生化环材能 | 中金资本 施耐德电气 上海国和投资 国创中鼎 ... |
爱泊车 | 2019-10-31 | B+轮 | 亿元及以上人民币 | 工具软件 汽车交通 AI/大数据 | 中金资本 |
济青高铁 | 2019-10-11 | 战略投资 | 23.86亿人民币 | 汽车交通 | 中金资本 农银投资 科威特投资局 |
最后一页