所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
西格数据 | 2022-02-07 | B轮 | 数千万人民币 | 汽车交通 | 金沙江创投 中新创投 |
美诺医药 | 2021-06-23 | A轮 | 近亿人民币 | 医疗健康 | 中鑫创新 中新创投 动平衡资本 敦行投资 汇毅资本 |
mamahome旅家网络 | 2018-07-26 | 战略投资 | 未透露 | 建筑家居 | 中新创投 建屋集团 |
诺诚健华 | 2014-10-27 | 天使轮 | 数百万人民币 | 医疗健康 | 中新创投 |
汉明科技云AC | 2014-03-07 | A轮 | 数千万人民币 | 互联网/通信 企业服务 | 中新创投 元禾控股 |
汉朗光电 | 2012-12-28 | 天使轮 | 数千万人民币 | 硬件/物联网 生化环材能 | 三井物产环球投资 中新创投 众海投资 北极光创投 ... |
BR Robot | 2012-03-31 | Pre-A轮 | 500万人民币 | AI/大数据 | 中新创投 |
思坦维 | 2008-01-01 | A轮 | 未透露 | 医疗健康 生化环材能 | 中新创投 |
盛科网络 | 2005-08-04 | 天使轮 | 数百万人民币 | 科研/国防 | 中新创投 |
最后一页