所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
畅的新材 | 2021-01-11 | A轮 | 数千万人民币 | 生化环材能 | 东合资本 奋毅资本 |
餐爆食材 | 2020-12-01 | A+轮 | 1000万人民币 | 生活消费 | 东合资本 |
乐动时代 | 2017-11-06 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 企业服务 广告营销 | 东合资本 |
艾吉威 | 2017-08-03 | A轮 | 3000万人民币 | AI/大数据 | 东合资本 升鸿资本 |
新科兰德 | 2016-12-09 | C轮 | 3.6亿人民币 | 工具软件 硬件/物联网 | 邱坚强 东合资本 太浩创投 袁永刚 |
聚合数据 | 2016-12-09 | C轮 | 3.6亿人民币 | AI/大数据 | 东合资本 东山精密董事长袁永刚 太浩创投 森马服饰副董事长邱坚强 |
最后一页